Стоимость | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 900 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-акушера-гинеколога первичный | 2 910 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 600 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-акушера-гинеколога повторный | 2 370 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1 390 |
ДИАГНОСТИКА | |
Кольпоскопия (расширенная цифровая видеокольпоскопия) | 2 090 |
Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища (кольпотест) | 610 |
Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной физкультуры (подбор урогинекологического пессария) | 1 500 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Взятие цервикального мазка | 330 |
Взятие влагалищного мазка | 330 |
Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости медикаментов) | 960 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 380 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1 150 |
Получение соскоба из уретры | 550 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ | 0 |
Влагалищная биопсия (конхотом) | 2 450 |
Биопсия шейки матки (конхотом) | 2 820 |
Биопсия шейки матки радиоволновая (Сургитрон) | 4 460 |
Введение внутриматочной спирали | 3 450 |
Удаление внутриматочной спирали | 1 920 |
Удаление внутриматочной спирали (система "Мирена") | 3 690 |
Гистеросальпингография (внутриматочное введение контраста) без стоимости контрастного вещества | 7 600 |
Получение соскоба с шейки матки (кюретаж цервикального канала) | 3 820 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 280 |
Снятие швов с шейки матки | 1 220 |
Расширение шеечного канала (за одно бужирование) | 1 400 |
Биопсия тканей матки (Пайпель-биопсия эндометрия) | 4 070 |
Абляция при новообразованиях женских половых органов (химическая коагуляция единичных кондиллом Солковагин) | 2 110 |
Абляция при новообразованиях женских половых органов (химическая коагуляция множественных кондиллом Солковагин) | 4 190 |
Введение внутриматочной спирали (система "Мирена") | 5 090 |
Введение/удаление искусственных имплантатов в мягкие ткани (без стоимости системы "Импланон") | 5 090 |
Радиоволновая терапия шейки матки (диаметр эктопии шейки матки более 1,5 см) | 8 270 |
Радиоволновая терапия шейки матки (до 5 кондиллом) | 4 460 |
Радиоволновая терапия шейки матки (более 5 кондиллом) | 8 770 |
Влагалищная биопсия | 4 070 |
Биопсия вульвы радиоволновая | 4 070 |
Контрастная ультразвуковая гистеросальпингоскопия (УЗГСС, Эхо-ГСС) | 9 900 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2000 |
МАНИПУЛЯЦИИ |
|
Кольпоскопия | 1130 |
Исследование кристаллизации слизи шеечного канала | 200 |
Получение цервикального мазка | 140 |
Получение влагалищного мазка | 140 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (без стоимости медикаментов) | 360 |
Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости медикаментов) | 290 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 210 |
Спринцевание влагалища | 580 |
Удаление инородного тела из влагалища | 720 |
Обработка шейки матки (без стоимости препарата) | 640 |
Разделение внутриматочных сращений | 7220 |
Иссечение кисты женских половых органов | 5190 |
Аборт с использованием импортного препарата (Искусственное прерывание беременности) - Перед процедурой обязательно заполнение анкеты: clck.ru/34gsaS |
6880 |
Аборт с использованием отечественного препарата (Искусственное прерывание беременности) - Перед процедурой обязательно заполнение анкеты: clck.ru/34gsaS |
6150 |
Получение соскоба из уретры | 140 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ |
|
Влагалищная биопсия (конхотом) | 530 |
Биопсия шейки матки (конхотом) | 640 |
Введение внутриматочной спирали | 1420 |
Удаление внутриматочной спирали | 720 |
Удаление внутриматочной спирали (система Мирена) | 2490 |
Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 720 |
Наложение швов на шейку матки | 820 |
Снятие швов с шейки матки | 820 |
Расширение шеечного канала (за одно бужирование) | 860 |
Биопсия тканей матки (Пайпель-биопсия эндометрия) | 3200 |
Абляция при новообразованиях женских половых органов (химическая коагуляция единичных кондилом, Солковагин) | 1760 |
Абляция при новообразованиях женских половых органов (химическая коагуляция множественных кондилом, Солковагин) | 3950 |
Введение внутриматочной спирали (система Мирена) | 4840 |
Иссечение новообразования мягких тканей (полипа женских половых органов) | 7220 |
Электрокоагуляция (диаметр эктопии шейки матки до 1,5 см) | 2200 |
Электрокоагуляция (диаметр эктопии шейки матки более 1,5 см) | 2750 |
Электродиатермоконизация шейки матки | 4390 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-уролога первичный | 2 820 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 050 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-уролога повторный | 2 370 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1 390 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Получение уретрального отделяемого | 530 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1 170 |
Сбор секрета простаты | 1 260 |
Получение соскоба из уретры | 630 |
Сбор мочи для лабораторного исследования (получение стерильного препарата мочи) | 1 150 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1 150 |
Инстилляция уретры | 1 150 |
Массаж простаты (за один сеанс) | 1 100 |
Катетеризация мочевого пузыря (с введением контрастного вещества) | 1 770 |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ | |
Замена цистостомического дренажа | 2 760 |
Вправление парафимоза | 3 150 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (блокада семенного канатика) | 2 920 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
---|---|
|
|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1980 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3180 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2430 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (вводный, до 30 минут) | 1930 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (коррекция лечения, до 30 минут) | 1590 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1390 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2040 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2180 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1850 |
Консультация врача-специалиста отделения семейной медицины первичная | 2080 |
Консультация врача-специалиста отделения семейной медицины повторная | 1850 |
|
Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1980 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный с применением телемедицинских технологий | 1390 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2050 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1390 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1390 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 980 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1 390 |
ДИАГНОСТИКА | |
Инфильтрационная (апликационная) анестезия | 390 |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 380 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 580 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ | |
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи | 460 |
Вскрытие и обработка гнойничкового элемента кожи (угревого элемента) за 1 элемент | 1 130 |
Криодеструкция кожи (цена указана за один элемент) | 760 |
Удаление контагиозных моллюсков (цена указана за один моллюск) | 380 |
Удаление мозоли, бородавки, невуса методом радиоволновой деструкции (аппарат "Сургитрон") за один элемент | 2 390 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (с дерматоскопией) методом радиоволновой деструкции (аппарат «Сургитрон» ) до 0.5 см (за один элемент) | 2 890 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (с дерматоскопией) методом радиоволновой деструкции (аппарат «Сургитрон» ) до 1 см (за один элемент) | 3 470 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи волосистой части головы методом радиоволновой деструкции (аппарат «Сургитрон») за один элемент | 2 390 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи лица методом радиоволновой деструкции (аппарат «Сургитрон») за один элемент | 3 470 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Взятие образца биологического материала из очага поражения на патологический грибок | 380 |
Получение сокоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 380 |
Соскоб кожи (за один участок) | 380 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | |
Лазерная деструкция ткани кожи. Удаление невуса менее 1 см в диаметре за один элемент | 2 460 |
Лазерная деструкция ткани кожи. Удаление невуса более 1 см в диаметре за один элемент | 2 610 |
Лазерная деструкция ткани кожи. Удаление бородавок более 0,5 см в диаметре за один элемент | 970 |
Лазерная деструкция ткани кожи за один элемент | 900 |
Лазерная деструкция ткани кожи. Удаление контагиозного молюска за один элемент | 470 |
Лазерная деструкция ткани кожи. Удаление папиллом за один элемент (до 5-ти элементов) | 380 |
Лазерная деструкция ткани кожи. Удаление аногенитальных бородавок (остроконечных кондилом) за один элемент | 610 |
Лазерная деструкция ткани кожи. Удаление гемангиом, лимфангиом, пиогенных гранулем размером менее 0,5 см за один элемент | 380 |
Лазерная деструкция ткани кожи. Удаление гемангиом, лимфангиом, пиогенных гранулем размером более 0,5 см за один элемент | 700 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за один элемент | 830 |
Лазерная деструкция ткани кожи. Удаление папиллом за один элемент (более 5-ти элементов) | 240 |
Лазерная деструкция ткани кожи. Удаление бородавок до 0,5 см в диаметре за один элемент | 580 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный с применением телемедицинских технологий | 1390 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 950 |
ДИАГНОСТИКА |
|
Аноскопия | 1040 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ |
|
Параректальная блокада (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 2400 |
Консультативные услуги | Цены |
---|---|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 900 |
|
Стоимость |
---|---|
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1980 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный с применением телемедицинских технологий | 1390 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 950 |
МАНИПУЛЯЦИИ |
|
Наложение повязки при заболевании мышц (Кинезиотейпирование 1 зона со стоимостью тейпа) | 2130 |
Наложение повязки при заболевании мышц (Кинезиотейпирование 2 зоны со стоимостью тейпа) | 2780 |
Наложение повязки при заболевании мышц (Кинезиотейпирование 3 зоны со стоимостью тейпа) | 3430 |
Наложение повязки при заболевании мышц (Кинезиотейпирование 4 зоны со стоимостью тейпа) | 4070 |
Электроэнцефалография | 2870 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ |
|
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (без учета стоимости препаратов) | 2080 |
Паравертебральная блокада (Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, один сегмент, без учета стоимости препаратов) | 2080 |
|
Стоимость |
---|---|
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (из Санкт-Петербурга) | 1380 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (из Санкт-Петербурга) | 1380 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва для лечения тоннельных синдромов, нейропатий, энтезиопатий (без учета стоимости препаратов) | 1386 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва отдельной мышцы (без учета стоимости препаратов) | 1386 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва отдельной мышцы (анестетики/глюкокортикостероиды) | 1470 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва отдельной мышцы (глюкокортикостероиды) | 1750 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов с фармоакупунктурой по триггерным точкам с глюкокортикостероидами | 2240 |
Паравертебральная блокада (Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, один сегмент, без учета стоимости препаратов) | 1386 |
Перирадикулярная блокада по экстренным показаниям (Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, один корешок, с учетом стоимости препаратов) | 2002 |
Блокада в точку позвоночной артерии по экстренным показаниям (Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, с учетом стоимости препаратов) | 2464 |
Блокада крылонебного узла по экстренным показаниям (Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, с учетом стоимости препаратов) | 1617 |
Перирадикулярная блокада (Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, один корешок, без учета стоимости препаратов) | 1386 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2290 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1940 |
Консультация врача-специалиста отделения семейной медицины первичная | 1980 |
Консультация врача-специалиста отделения семейной медицины повторная | 1760 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | 1050 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный | 2600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2310 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1930 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1390 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1390 |
МАНИПУЛЯЦИИ |
|
Биопсия молочной железы чрескожная | 2020 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 330 |
Пункционная биопсия опухоли (кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей) | 2180 |
Открытая биопсия опухоли (кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей) | 2550 |
Эксцизионная биопсия патологического лимфоузла, поверхностно расположенной опухоли для гистологического исследования | 3510 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, с видеоэндоскопией ЛОР-органов | 2 760 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, с видеоэндоскопией ЛОР-органов | 2 540 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1 390 |
ДИАГНОСТИКА | |
Осмотр органа слуха (отоскопия) | 530 |
Ларингоскопия | 530 |
Фарингоскопия | 530 |
Риноскопия | 530 |
Риноскопия (задняя) | 680 |
Тональная аудиометрия (пороговая с расшифровкой) | 1 720 |
Тональная аудиометрия (пороговая в расширенном диапозоне частот с расшифровкой) | 1 870 |
Вестибулометрия (исследование статико-локомоторной функции) | 1 020 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 400 |
Аспирация по Зондерману | 900 |
Исследование слуха с помощью камертона | 1 160 |
Исследование функций слуховой трубы | 1 130 |
Промывание лакун миндалин (с двух сторон) | 1 280 |
Смазывание слизистой ротоглотки (без стоимости лекарственных препаратов) | 510 |
Туалет наружного слухового прохода с одной стороны (комплекс санирующих мероприятий) при воспалительных заболеваниях | 900 |
Введение лекарственных средств на мазевой (гелевой) основе в полость носа (без стоимости лекарственных препаратов) | 830 |
Парацентез (барабанной перепонки с одной стороны) | 2 890 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада) | 1 280 |
Удаление инородного тела носа | 1 050 |
Удаление ушной серы (простое с одной стороны) | 1 160 |
Удаление ушной серы (инструментальное с одной стороны) | 1 280 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение | 1 280 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через катетер) | 1 130 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 130 |
Продувание слуховой трубы | 830 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 2 030 |
Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 330 |
Удаление тампонов из полости носа | 510 |
Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 470 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 310 |
Вливание в гортань лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 530 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ | |
Пункция околоносовых пазух | 2 080 |
Вскрытие гематомы, атеромы, кисты носа, ушной раковины | 1 650 |
Вскрытие нагноившейся кисты миндалины | 1 650 |
Первичная хирургическая обработка раны уха (или носа) | 2 280 |
Инструментальная санация полости носа в послеоперационном периоде | 1 280 |
Санация послеоперационной полости при общеполостной операции на ухе | 1 800 |
Катетеризация придаточных пазух носа (с одной стороны) | 830 |
|
Стоимость |
---|---|
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (из Санкт-Петербурга) | 2150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (из Санкт-Петербурга) | 1700 |
ДИАГНОСТИКА | |
Осмотр органа слуха (отоскопия) | 260 |
Ларингоскопия | 330 |
Фарингоскопия | 290 |
Риноскопия | 260 |
Риноскопия (задняя) | 280 |
Вестибулометрия (калорические пробы) | 360 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Аспирация по Зондерману | 440 |
Исследование слуха с помощью камертона | 340 |
Исследование функций слуховой трубы | 470 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 |
Промывание лакун миндалин (с двух сторон) | 390 |
Пневмомассаж барабанных перепонок (за один сеанс) | 280 |
Смазывание слизистой ротоглотки (без стоимости лекарственных препаратов) | 220 |
Туалет наружного слухового прохода с одной стороны (комплекс санирующих мероприятий) при воспалительных заболеваниях | 660 |
Введение лекарственных средств на мазевой (гелевой) основе в полость носа (без стоимости лекарственных препаратов) | 330 |
Катетеризация слуховой трубы | 630 |
Парацентез (барабанной перепонки с одной стороны) | 2310 |
Речевая аудиометрия | 300 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада) | 470 |
Шунтирование и дренирование барабанной полости | 720 |
Удаление инородного тела носа | 530 |
Удаление ушной серы (простое с одной стороны) | 400 |
Удаление ушной серы (инструментальное с одной стороны) | 630 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение | 530 |
Ревизия тимпанопластики | 890 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 230 |
Пособие при трахеостоме | 530 |
Введение лекарственных средств в верхнечелюстную пазуху (без стоимости препаратов) | 150 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через катетер) | 450 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 530 |
Комплекс санирующих мероприятий при воспалительных заболеваниях миндалин (за один сеанс) | 290 |
Продувание слуховой трубы | 360 |
Промывание аттика лекарственными веществами | 530 |
Внутриносовые блокады | 890 |
Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 180 |
Удаление тампонов из полости носа | 530 |
Санация наружного слухового прохода после эндауральных операций | 1160 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 220 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 220 |
Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 280 |
АНИПУЛЯЦИИ. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 470 |
Вливание в гортань лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 500 |
АНИПУЛЯЦИИ. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ | |
Пункция околоносовых пазух | 890 |
Вскрытие гематомы, атеромы, кисты носа, ушной раковины | 980 |
Вскрытие нагноившейся кисты миндалины | 1600 |
Дренирование фурункула наружного уха (или носа) | 2180 |
Первичная хирургическая обработка раны уха (или носа) | 2180 |
Инструментальная санация полости носа в послеоперационном периоде | 480 |
Инструментальная санация полости носа после эндоскопических операций | 660 |
Санация послеоперационной полости при общеполостной операции на ухе | 980 |
АНЕСТЕЗИИ | |
Аппликационная анестезия | 440 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 050 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1 390 |
ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО | |
Зондирование слезно-носового канала | 1 040 |
Лечение халязиона (введение лекарственного препарата без стоимости препарата) | 4 390 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 830 |
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 1 650 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 200 |
ДИАГНОСТИКА | |
Офтальмоскопия | 530 |
Визометрия | 770 |
Периметрия статическая | 680 |
Исследование цветоощущения | 420 |
Измерение угла косоглазия | 310 |
Исследование диплопии | 420 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 380 |
Скиаскопия | 900 |
Офтальмотонометрия | 760 |
Определение дефектов поверхности роговицы | 380 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба (тест Зайделя) | 380 |
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 380 |
Тест Ширмера | 760 |
Диафаноскопия | 470 |
Исследование аккомодации | 530 |
Определение характера зрения, гетерофории | 380 |
Исследование конвергенции | 380 |
Биомикроскопия глаза | 760 |
Гониоскопия | 840 |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1 280 |
Офтальмохромоскопия | 830 |
Биомикроскопия глазного дна | 900 |
Компьютерная периметрия | 680 |
Тонометрическая проба Хеймса | 530 |
Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса | 770 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Эпиляция ресниц | 380 |
Подбор очковой коррекции зрения | 630 |
Подбор очковой коррекции зрения (при астигматизме) | 790 |
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 260 |
Промывание слезных путей | 900 |
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (цена указана за один сеанс лечебной гимнастики) | 460 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | |
Субконъюнктивальная инъекция | 650 |
Введение воздуха или лекарственных препаратов в камеры глаза | 830 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1980 |
Профилактический (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1390 |
Стоимость | |
Индивидуальная психотерапия (50 мин) | 5 210 |
Психотерапия (парная, супружеская) (90 мин) | 9 370 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (до 50 минут) | 5 210 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (до 50 минут) | 5 210 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (с применением телемедицинских технологий) | 3 130 |
|
Стоимость |
---|---|
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2040 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1390 |
МАНИПУЛЯЦИИ |
|
Вправление вывиха сустава | 2100 |
Репозиция отломков костей при переломах | 4460 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты), в т.ч.полимерной | 1680 |
Кинезиотейпирование (Наложение повязки при заболевании мышц, одна зона со стоимостью тейпа) | 930 |
Кинезиотейпирование (Наложение повязки при заболевании мышц, две зоны со стоимостью тейпа) | 1470 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей I категории сложности, полимерной | 4730 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей II категории сложности, полимерной | 6300 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей III категории сложности, полимерной | 7880 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (лечебная иммобилизация) | 2630 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1790 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки | 2100 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1650 |
Диагностическая аспирация (пункция) одного коленного сустава под контролем УЗИ | 1580 |
Диагностическая аспирация (пункция) двух коленных суставов под контролем УЗИ | 2630 |
Получение отделяемого из раны для исследования | 380 |
МАНИПУЛЯЦИИ. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ |
|
PRP-терапия мелких суставов (Плазмодинамическое воздействие) | 3150 |
PRP-терапия крупных суставов (Плазмодинамическое воздействие) | 5250 |
ПРИЕМЫ, ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) повторный | 1 980 |
Микросклерозирование телеангиэктазий и ретикулярных вен в пределах голени или бедра (препарат Этоксисклерол 0,5%,1%,3%) | 10 610 |
Пенное склерозирование варикозно-расширенных вен однократный сеанс (одна зона) | 7 640 |
Пенное склерозирование варикозно-расширенных вен (по методике Foam-form) в пределах голени или бедра (1 сеанс) | 12 100 |
Пенное склерозирование варикозно-расширенных вен (по методике Foam-form) под контролем УЗИ | 13 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1 390 |
