Зачастую такие исследования проводятся неоднократно. При обращении к врачу, он назначит Вам анализы с целью оценить состояние Вашего здоровья. Результаты помогут доктору поставить точный диагноз, назначить эффективную терапию. Лабораторные исследования позволяют следить за тем, как протекает процесс лечения. Для того, чтобы убедиться в Вашем полном выздоровлении, врач так же назначит контрольный анализ.
Вы можете сдать все виды анализов в специально оборудованном процедурном кабинете. Квалифицированные медсёстры выполняют все виды инъекций, постановку капельниц и проводят забор материалов для различных исследований.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | Стоимость |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) [1515] | 420 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) [5/119] | 380 |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) [5] | 230 |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))* [TRO] | 540 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* [119] | 150 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* [911] | 260 |
Ретикулоциты (Reticulocytes) [150] | 320 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) [139] | 160 |
Осмотическая резистентность эритроцитов [1600] | 2 880 |
Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии [1618] | 5 910 |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, G6PD) [1620] | 4 770 |
Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин) [1542KARB] | 1 050 |
Фракции гемоглобина (метгемоглобин) [1543MET] | 1 050 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
Группа крови (Blood Group, АВ0) [93] | 430 |
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) [94] | 330 |
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) [15RH] | 1 380 |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) [140] | 900 |
Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов [1576] | 7 720 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) [1] | 220 |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) [2] | 230 |
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) [1409] | 1 380 |
Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») Factor IX, Activity,% (Christmas Factor, anti-hemophilic globulin “B”) [1410] | 1 840 |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) [1412] | 2 550 |
Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) [1413] | 3 090 |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) [3] | 220 |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) [4] | 330 |
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) [194] | 270 |
D-димер (D-Dimer) [164] | 630 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) [190] | 1 120 |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) [1263] | 2 940 |
Протеин S свободный (Protein S, Free) [1264] | 3 520 |
Плазминоген (Plasminogen) [1153] | 1 290 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) [ОБС103] | 450 |
Расширенная гемостазиограмма (коагулограмма) [ОБС104] | 1 710 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
СтеатоСкрин (SteatoSсreen) [1СТС] | 7 530 |
ФиброТест (FibroTest) 1 [3ФТ] | 20 310 |
ФиброТест (FibroTest) 2 [ФТ-Р] | 20 860 |
НЭШ-Фибротест, неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени (NASH-FibroTest, non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis) [4НФТ] | 18 330 |
Углеводы | |
Глюкоза (Glucose) [16] | 120 |
Фруктозамин (Fructosamine) [17] | 780 |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) [18] | 420 |
Лактат (Lactate) [215] | 720 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) [ГТТ] | 600 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) [ГТГС] | 1 360 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy [ГТБ-С] | 360 |
Липиды, липопротеины, аполипопротеины | |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) [30] | 150 |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) [31] | 120 |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, Альфа-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) [32] | 170 |
Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) [1644] | 170 |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Бета-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* [33] | 210 |
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) [218] | 450 |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) [1071] | 1 520 |
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) [219] | 450 |
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) [220] | 450 |
Желчные кислоты (Bile Acids) [1512BILE] | 3 440 |
Электрофорез липопротеинов с типированием гиперлипидемий (Lipoprotein electrophoresis with typing of hyperlipidemias) [1619] | 9 880 |
Холестерин не-ЛПВП натощак [1680] | 1 080 |
Холестерин не-ЛПВП не натощак [1682] | 920 |
Ремнантный холестерин натощак [1675] | 1 360 |
Ремнантный холестерин не натощак [1685] | 1 360 |
Белки и аминокислоты | |
Альбумин (Albumin) [10] | 120 |
Общий белок (Protein Total) [28] | 120 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* [29] | 480 |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) [4050] | 3 000 |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) [4051] | 5 540 |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) [1551] | 1 520 |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification ) [1552] | 2 250 |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) [1553] | 4 330 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда [1539] | 1 360 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) [1540] | 1 360 |
Гомоцистеин (Homocysteine) [153] | 1 050 |
Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей [1689] | 5 640 |
Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей [1690] | 11 990 |
Оценка функции почек | |
Креатинин (Creatinine) [22] | 120 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) [40CKDEPI] | 330 |
Цистатин С (Cystatin C) [1525] | 1 440 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) [1526] | 1 280 |
Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин [1646] | 680 |
Мочевина (Urea) [26] | 120 |
Мочевая кислота (Uric Аcid) [27] | 120 |
Пигменты | |
Билирубин общий (Bilirubin Total) [13] | 120 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) [14] | 120 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ ) (Alanine Aminotransferase, ALT ) [8] | 120 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ ) (Aspartateaminotransferase, AST ) [9] | 120 |
Альфа-амилаза (Альфа-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, ?-Amylase) [11] | 180 |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) [12] | 270 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) [15] | 120 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) [19] | 150 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) [20] | 540 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) [23] | 190 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) [24] | 150 |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) [34] | 180 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) [36] | 120 |
Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ | |
Гастрин (Gastrin) [216] | 750 |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) [294] | 1 750 |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) [295] | 1 750 |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) [2111] | 3 080 |
Гастропанель (GastroPanel) [ГАСТР] | 3 730 |
Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) [978] | 1 900 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |
Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) [146] | 1 160 |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) [928] | 1 110 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) [203] | 1 320 |
N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) [204] | 2 040 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) [147] | 2 120 |
Антиоксидантный статус | |
Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS ) [1500] | 7 800 |
Витамины | |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) [117] | 410 |
Фолиевая кислота (Folic Acid) [118] | 470 |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) [928] | 1 110 |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) [1317B12] | 2 380 |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) [877] | 3 100 |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) [931] | 3 100 |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) [932] | 3 100 |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) [1581] | 6 200 |
Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) [1587] | 12 710 |
Витамин В1 (тиамин) [1604] | 3 100 |
Витамин В2 (рибофлавин) [1609] | 3 100 |
Витамин В3 (никотинамид) [1610] | 3 100 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) [1608] | 3 100 |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) [1605] | 3 100 |
Витамин В7, Н (биотин) [1611] | 3 100 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) [1606] | 3 100 |
Ретинил пальмитат [1614] | 3 100 |
Бета-каротин [1615] | 2 230 |
1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) [1603] | 3 360 |
Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ - МС/МС) [1616] | 7 000 |
Жиро- и водорастворимые витамины [1827] | 17 730 |
Жирорастворимые витамины [1828] | 8 850 |
Водорастворимые витамины [1829] | 8 900 |
Нейротропные витамины [1830] | 6 080 |
Витамин Д и минеральный обмен [ОБС156] | 3 440 |
Неорганические вещества | |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) [39] | 420 |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) [37] | 150 |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) [165] | 250 |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) [40] | 150 |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) [41] | 150 |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) [48] | 120 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) [49] | 110 |
Специфические белки | |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) [42] | 290 |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) [43] | 380 |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) [1643] | 260 |
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) [44] | 240 |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) [840] | 900 |
Гаптоглобин (Haptoglobin) [841] | 1 140 |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, A2M) [1210] | 1 110 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) [1200A1AT] | 900 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) [832A1A] | 3 360 |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) [50] | 360 |
Ферритин (Ferritin) [51] | 520 |
Миоглобин (Myoglobin) [21] | 1 350 |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) [1631] | 2 570 |
Тропонин-I (Troponin-I) [157] | 960 |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) [838] | 4 620 |
Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) [839] | 5 800 |
Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) [1566] | 10 490 |
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) [1595STFR] | 2 420 |
Прокальцитонин (Procalcitonin) [1700] | 3 400 |
Онкомаркеры | |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) [103] | 450 |
Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) [ОБС69] | 930 |
Кальцитонин (Calcitonin) [171] | 990 |
Альфа-фетопротеин (АФП) (Alpha-Fetoprotein, AFP) [92] | 500 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) [141] | 620 |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) [142] | 720 |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) [166] | 1 230 |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) [144] | 800 |
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) [167] | 1 750 |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) [143] | 800 |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) [1281] | 1 600 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) [ROMA1] | 1 650 |
ROMA1 Расчет индекса [РАСЧЕТROMA1] | 230 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) [ROMA2] | 2 510 |
ROMA2 Расчет индекса [РАСЧЕТROMA2] | 230 |
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) [1280] | 1 490 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) [208] | 1 190 |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) [209] | 1 700 |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) [946] | 4 810 |
Белок S100 (S100 Рrotein) [1198] | 3 120 |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) [1296] | 1 570 |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) [1297] | 2 500 |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) [4050] | 3 000 |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) [4051] | 5 540 |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)* [104] | 830 |
Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы [7650] | 6 390 |
ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) [100] | 630 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) [56] | 330 |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) [99] | 600 |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) [174] | 2 040 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) [59] | 350 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) [60] | 380 |
Пролактин (Prolactin) [61] | 390 |
Макропролактин (Macroprolactin)* [6161] | 900 |
Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) [1645] | 3 520 |
Оценка функции щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) [56] | 330 |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) [54] | 390 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) [55] | 320 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) [52] | 330 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) [53] | 320 |
Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный, Reverse Triiodthyronine). [1612] | 9 090 |
Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) (Thyroid Uptake, T-Uptake, Thyroxine-Binding Capacity,TBC, Thyroxine-Binding Index, TBI, free T4Index, fT4I) [196] | 1 380 |
Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) [197] | 780 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) [57] | 510 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) [58] | 420 |
Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) [198] | 1 050 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) [199] | 1 270 |
Оценка функции коры надпочечников | |
Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) [65] | 430 |
Свободный кортизол, суточная моча (Free Сortisol, Free Hydrocortisone, 24-Hour urine) [178] | 1 360 |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) [1508] | 760 |
Альдостерон (Aldosterone) [205] | 780 |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) [206] | 1 580 |
Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) [1302ARR] | 2 540 |
Прегненолон (Pregnenolone) [1301] | 5 700 |
Оценка андрогенного статуса | |
Тестостерон (Testosterone) [64] | 390 |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) [169] | 1 000 |
Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) [168] | 890 |
Андростендион (Androstenedione) [195] | 660 |
Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstanediol Glucuronide, 3Alpha-Androstanediol Glucuronid, 3Alpha-diol G) [170] | 1 630 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) [101] | 560 |
Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) [1602] | 2 380 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine) [156] | 2 400 |
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) [154] | 480 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) [149] | 550 |
Стероидный профиль в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) [1577] | 10 230 |
Эстрогены и прогестины | |
Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) [62] | 390 |
Прогестерон (Progesterone) [63] | 530 |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) [1771] | 10 530 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желез | |
Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) [1144] | 1 670 |
Ингибин В (Inhibin B) [1145] | 1 430 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) (Trophoblastic beta-1-Globulin, TBG) [1158] | 520 |
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) [66] | 300 |
Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) (Placental Lactogen, PL, Human Placental Lactogen, hPL, Chorionic Somatomammotropin, CS, Human Chorionic Somatomammotropin, hCS) [207] | 1 430 |
Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) [134] | 720 |
Альфа-фетопротеин (АФП) (Alpha-Fetoprotein, AFP) [92] | 500 |
PRISCA1 расчет [РАСЧЕТPRISCA1] | 350 |
PRISCA2 расчет [РАСЧЕТPRISCA2] | 260 |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) (Maternal Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISСA I (Prenatal Risk Calculation)) [PRS1-INV] | 3 030 |
Плацентарный фактор роста (PLGF) [1634] | 6 560 |
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) [1648] | 4 920 |
Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF [1649] | 8 830 |
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |
Инсулин (Insulin) [172] | 550 |
Проинсулин (Proinsulin) [173] | 1 620 |
С-пептид (C-Peptide) [148] | 530 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) [11HOMA] | 920 |
Биогенные амины | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Plasma) [КАТЕПЛ] | 3 220 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) [151] | 3 240 |
Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК)(Catecholamines and Serotonin Metabolites, 24 Hours-Urine: Vanillylmandelic Acid, VМА, Homovanillic Acid, НVА, 5-Hydroxyindoleacetic Acid, 5-НIАА) [950] | 2 280 |
Метанефрины фракционированные (свободные и конъюгированные), 24-часовая моча (Metanephrines fractionated, free and conjugated , 24-h urine) [1166] | 2 870 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) [152] | 2 280 |
