Заключение по методу доктора Скального | 1000,00 |
Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю | 2025,00 |
Пересмотр гистологических препаратов | 1650,00 |
Пересмотр готовых гистологических препаратов перед ИГХ (без вынесения заключения, для определения во | 3675,00 |
Перезаливка блоков с изготовлением гистологических стекол для ИГХ | 1775,00 |
Пересмотр цитологических препаратов | 510,00 |
Пересмотр гистологических препаратов с перезаливкой блоков | 2000,00 |
Пересмотр готовых гистологических препаратов с экспертным заключением врача-патоморфолога и онколога | 2140,00 |
Экспертное заключение по пересмотру готового цитологического препарата (к.м.н.) | 1500,00 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 660,00 |
Ретикулоциты | 460,00 |
СОЭ (по Вестергрен) | 240,00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 370,00 |
Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | 310,00 |
Тельца Гейнца | 540,00 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 660,00 |
Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 460,00 |
СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 240,00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 370,00 |
Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) - капиллярная кровь | 310,00 |
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1190,00 |
Группа крови + резус фактор(RhD) | 850,00 |
Антигены системы Kell | 1020,00 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 990,00 |
Определение фенотипа Резус-фактора + Kell – фенотипирование (экспертное заключение) | 3770,00 |
Скрининг антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | 1230,00 |
Идентификация антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | 3295,00 |
Дополнительное типирование эритроцитарных антигенов при сложной идентификации (экспертное заключение | 6715,00 |
Определение слабого или вариантного антигена D (экспертное заключение) | 1885,00 |
Определение антигена Челлано (антигены системы Kell-Cellano), экспертное заключение | 1070,00 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 1050,00 |
Группа крови + резус фактор(RhD) - капиллярная кровь | 850,00 |
Посев материала (грудное молоко) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + пред | 1195,00 |
Посев материала (желчь) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительн | 1195,00 |
Посев материала (отделяемое предстательной железы) на микрофлору с определением чувcтвительности к а | 1195,00 |
Посев материала (операционный материал) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1195,00 |
Посев материала (раневое отделяемое) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + | 1195,00 |
Посев материала (гнойное отделяемое) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + | 1195,00 |
Посев материала (мазок из правого уха) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1195,00 |
Посев материала (мазок из левого уха) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + | 1195,00 |
Посев материала (мазок с конъюнктивы правого глаза) на микрофлору с определением чувcтвительности к | 1195,00 |
Посев материала (мазок с конъюнктивы левого глаза) на микрофлору с определением чувcтвительности к а | 1195,00 |
Посев материала (мокрота/бронхоальвеолярный лаваж) на микрофлору с определением чувcтвительности к а | 1195,00 |
Посев материала (эякулята) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварите | 1195,00 |
Посев материала (разовая порция мочи) на флору с определением чувствительности к антибиотикам + пред | 1195,00 |
Посев материала (мазок с кожи/мягких тканей) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибио | 1195,00 |
Посев материала (мазок из полости матки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотика | 1195,00 |
Посев материала (пунктат из носовых пазух) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиоти | 1195,00 |
Посев материала (мазок из влагалища) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + | 1195,00 |
Посев материала (мазок из цервикального канала) на микрофлору с определением чувcтвительности к анти | 1195,00 |
Посев материала (мазок из уретры) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + пр | 1195,00 |
Посев материала (мазок из носоглотки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + | 1195,00 |
Посев материала (мазок из носа) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предв | 1195,00 |
Посев материала (мазок из зева) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предв | 1195,00 |
Посев материала (смыв с миндалин) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + пре | 1195,00 |
Посев материала (мазок из десневого кармана) на микрофлору с определением чувcтвительности к антиби | 1195,00 |
Посев материала (мазок из ротовой полости) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиоти | 1195,00 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 240,00 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 230,00 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 240,00 |
Щелочная фосфатаза | 265,00 |
Холинэстераза | 380,00 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 325,00 |
Альфа-амилаза | 350,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 390,00 |
Липаза | 490,00 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 260,00 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 480,00 |
Креатинфосфокиназа | 380,00 |
Кислая фосфатаза общая | 400,00 |
Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 3040,00 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) - капиллярная кровь | 240,00 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) - капиллярная кровь | 230,00 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) - капиллярная кровь | 240,00 |
Щелочная фосфатаза - капиллярная кровь | 265,00 |
Альфа-амилаза - капиллярная кровь | 350,00 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 260,00 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 360,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 360,00 |
Общий белок в крови | 290,00 |
Альбумин (абс) | 360,00 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 550,00 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 565,00 |
Ревматоидный фактор | 570,00 |
Альфа-1-антитрипсин | 1725,00 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1600,00 |
Преальбумин | 1420,00 |
Гаптоглобин | 965,00 |
Церулоплазмин | 965,00 |
Гомоцистеин | 2190,00 |
Бета-2-Микроглобулин | 1525,00 |
С3 компонент комплемента | 590,00 |
С4 компонент комплемента | 590,00 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1315,00 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1315,00 |
Иммуноглобулин G (Ig-G) | 445,00 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 435,00 |
Иммуноглобулин A (IgA) | 445,00 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 790,00 |
Иммуноглобулины G (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 14460,00 |
Миоглобин | 1255,00 |
Неоптерин | 2320,00 |
Альфа-2 Макроглобулин | 965,00 |
Прокальцитонин | 2990,00 |
Цистатин C | 1050,00 |
Общий белок - капиллярная кровь | 290,00 |
С-реактивный белок (высокочувствительный) - капиллярная кровь | 550,00 |
Иммуноглобулин Е (IgE) - капиллярная кровь | 790,00 |
Белок в биологических жидкостях | 290,00 |
Альбумин в биологических жидкостях | 380,00 |
Белок в ликворе | 290,00 |
Микроальбумин в ликворе | 375,00 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 420,00 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 530,00 |
Скрининг белка Бенс-Джонса с применением иммунофиксации в разовой порции мочи, количественное исслед | 3150,00 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 1550,00 |
Общий белок в суточной моче | 420,00 |
Микроальбумин в суточной моче | 525,00 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 860,00 |
Глюкоза | 240,00 |
Лактат (молочная кислота) | 970,00 |
Глюкоза через 2 ч. | 240,00 |
Фруктозамин | 705,00 |
Глюкоза - капиллярная кровь | 240,00 |
Глюкоза в биологических жидкостях | 240,00 |
Глюкоза в ликворе | 290,00 |
Лактат в ликворе | 970,00 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 260,00 |
Глюкоза в суточной моче | 260,00 |
Содержание аммиака в крови | 620,00 |
Креатинин | 265,00 |
Мочевина | 265,00 |
Мочевая кислота | 270,00 |
Билирубин общий | 245,00 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 240,00 |
Желчные кислоты | 2200,00 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 275,00 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле Шварца (до 18 лет) | 275,00 |
Мочевина (после диализа), сыворотка крови | 265,00 |
Креатинин - капиллярная кровь | 265,00 |
Билирубин общий - капиллярная кровь | 240,00 |
Билирубин прямой (коньюгированный) - капиллярная кровь | 240,00 |
Креатинин в моче | 280,00 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 270,00 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 310,00 |
Креатинин в суточной моче | 280,00 |
Мочевина в суточной моче | 270,00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 310,00 |
Оксалаты в моче суточной | 1685,00 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 380,00 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 530,00 |
Хлориды в ликворе | 315,00 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 360,00 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 360,00 |
Магний в эритроцитах | 1400,00 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 1470,00 |
Кальций общий (Ca) | 340,00 |
Фосфор (Р) | 325,00 |
Магний | 365,00 |
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 420,00 |
Гепсидин-25 (биоактивный) в крови | 9750,00 |
Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | 470,00 |
Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | 430,00 |
Железо сывороточное | 320,00 |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 460,00 |
Трансферрин | 745,00 |
Ферритин | 850,00 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 335,00 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 2000,00 |
Кальций в моче | 265,00 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 340,00 |
Магний в моче (разовая порция) | 345,00 |
Проба Сулковича (содержание кальция в разовой моче, кач.) | 205,00 |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, | 3150,00 |
Кальций в суточной моче | 330,00 |
Фосфор в суточной моче | 340,00 |
Магний в суточной моче | 345,00 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 3625,00 |
Холестерин общий | 290,00 |
Триглицериды | 325,00 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 360,00 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 1340,00 |
Аполипопротеин А1 | 780,00 |
Аполипопротеин В | 760,00 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 320,00 |
Холестерин общий - капиллярная кровь | 290,00 |
Триглицериды - капиллярная кровь | 325,00 |
Электрофорез гемоглобина | 3750,00 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 510,00 |
ПРОФИЛЬ Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобу | 3780,00 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 3250,00 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 3250,00 |
ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 1990,00 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 375,00 |
АЧТВ | 270,00 |
Тромбиновое время | 350,00 |
Фибриноген | 330,00 |
Антитромбин III | 620,00 |
Д-Димер | 1590,00 |
Протеин S | 2990,00 |
Протеин С | 2990,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 1690,00 |
Плазминоген (Plasminogen) % активности в крови | 1000,00 |
Определение активности фактора VIII (антигемофильный глобулин А) в крови | 1215,00 |
Определение активности фактора IX в крови | 1260,00 |
Определение активности фактора X (фактор Стюарта-Прауэр) в крови | 1430,00 |
Определение активности фактора XII (фактор Хагемана) в крови | 1000,00 |
Волчаночный антикоагулянт – расширенный | 1630,00 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 310,00 |
Фактор Виллебранда | 1470,00 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 515,00 |
Т4 свободный | 620,00 |
Т3 свободный | 575,00 |
Тиреоглобулин | 1090,00 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 755,00 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 735,00 |
Ат к рецепторам ТТГ | 2060,00 |
Общий Т4 | 610,00 |
Общий Т3 | 610,00 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 885,00 |
Реверсивный Т3 | 7000,00 |
Пролактин | 660,00 |
Лютеинизирующий гормон | 630,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 630,00 |
Эстрадиол Е2 | 695,00 |
Прогестерон | 625,00 |
Ингибин В | 2070,00 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 2150,00 |
Тестостерон | 630,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 685,00 |
Тестостерон свободный | 1580,00 |
Дигидротестостерон | 1950,00 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 570,00 |
Эстриол свободный (Е3) | 860,00 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 1080,00 |
Плацентарный лактоген | 1295,00 |
17 - OH - прогестерон | 920,00 |
Плацентарный фактор роста человека (PLGF) | 4650,00 |
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 3620,00 |
Макропролактин | 1800,00 |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2- | 8400,00 |
Определение уровня витамина B7 (биотин, витамин H) в крови | 2655,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 1080,00 |
Ренин (прямое определение) | 1930,00 |
Ренин-ангиотензиновая система (ренин + ангиотензин I) в крови | 1840,00 |
Мелатонин в крови | 2730,00 |
Исследование уровня свободных метанефрина и норметанефрина в крови | 2720,00 |
Гистамин | 3045,00 |
Кортизол | 640,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 710,00 |
Пепсиноген-I | 1445,00 |
Андростендион | 1690,00 |
Андростендиол глюкуронид | 1810,00 |
Альдостерон сыворотка | 1170,00 |
Активный витамин B12 (Голотранскобаламин) в крови | 1490,00 |
Инсулин | 880,00 |
С-пептид | 710,00 |
Проинсулин | 1680,00 |
Гастрин | 1250,00 |
Исследование уровня эстрогенов (3 показателя) в сыворотке крови | 2700,00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 870,00 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1630,00 |
Лептин | 1430,00 |
Серотонин | 2990,00 |
Эритропоэтин | 1740,00 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 1260,00 |
Пепсиноген-II | 1400,00 |
Витамин В12 | 1050,00 |
Маркеры стрессоустойчивости, слюна 4 порции (индекс соотношения ДГЭА/Кортизол) | 4550,00 |
Кортизол в слюне (утренняя порция) | 1135,00 |
Кортизол в слюне (дневная порция) | 1135,00 |
Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 1135,00 |
Прогестерон свободный в слюне | 1900,00 |
Дегидроэпиандростерон в слюне | 1900,00 |
Эстрадиол свободный в слюне | 1900,00 |
Кортизон свободный в слюне | 1425,00 |
Тестостерон свободный в слюне | 1900,00 |
Андростендион в слюне | 1425,00 |
17-ОН Прогестерон в слюне | 1590,00 |
Прегненолон в слюне | 4360,00 |
Гормоны в слюне (4 показателя): дегидроэпиандростерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 5200,00 |
Гормоны в слюне (8 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, | 6720,00 |
Гормоны в слюне (9 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, | 7350,00 |
Стероидный профиль в слюне (10 показателей): 11 дезоксикортизол, 17-OH прогестерон, альдостерон, анд | 8400,00 |
Гормоны в слюне (11 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, | 10300,00 |
Определение эстрогенов в слюне (3 показателя): эстрадиол, эстриол, эстрон | 3925,00 |
Мелатонин в слюне | 2320,00 |
Кортизол в суточной моче | 1365,00 |
Ванилилминдалевая кислота (ВМК) в суточной моче | 2520,00 |
Гомованилиновая кислота (ГВК) в суточной моче | 2520,00 |
Мелатонин в суточной моче | 2520,00 |
С-пептид в моче | 725,00 |
Серотонин в суточной моче | 1575,00 |
Гистамин в суточной моче | 1645,00 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1990,00 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1990,00 |
Адреналин в суточной моче | 1490,00 |
Норадреналин в суточной моче | 1490,00 |
Дофамин в суточной моче | 1490,00 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3970,00 |
Тропонин I | 1000,00 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 680,00 |
Тропонин I (высокочувствительный) | 1310,00 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 1080,00 |
Кальцитонин | 1480,00 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 4690,00 |
Остеокальцин | 1160,00 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 1565,00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2335,00 |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика осте | 2980,00 |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1890,00 |
Прогастрин-высвобождающий пептид (pro-GRP) | 2600,00 |
Альфафетопротеин (АФП) | 690,00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 835,00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 800,00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 965,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2990,00 |
CA 125 | 1000,00 |
CA 15-3 | 1080,00 |
CA 19-9 | 1080,00 |
CA 72-4 | 1490,00 |
Cyfra-21-1 | 1525,00 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 2090,00 |
Белок S-100 | 3990,00 |
Хромогранин А (маркер нейроэндокринных опухолей) в крови | 6390,00 |
HE-4 | 1645,00 |
CA 242 | 1280,00 |
Раковый антиген СА-62 | 6150,00 |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 1010,00 |
Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 3950,00 |
Tumor Marker 2 (TM 2) – пируваткиназа в кале | 3885,00 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 2555,00 |
Выявление экспрессии РНК гена РСА3 при раке простаты в моче (моча после массажа простаты). Проста - | 5750,00 |
Каннабиноиды в разовой порции мочи | 1735,00 |
Кокаин в разовой порции мочи | 1735,00 |
Метамфетамин в разовой порции мочи | 1735,00 |
Опиаты в разовой порции мочи | 1735,00 |
Амфетамин в разовой порции мочи | 1735,00 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 2770,00 |
Исследование суточной мочи на содержание метанефрина общего (ВЭЖХ) | 3325,00 |
Исследование суточной мочи на содержание норметанефрина общего (ВЭЖХ) | 3325,00 |
Исследование суточной мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин и норме | 2750,00 |
Исследование суточной мочи на содержание метанефрина свободного (ВЭЖХ) | 2700,00 |
Исследование суточной мочи на содержание норметанефрина свободного (ВЭЖХ) | 3000,00 |
Исследование мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин и норметанефрин, | 2850,00 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 560,00 |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 1260,00 |
Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 1680,00 |
Антитела класса M (IgM) к вирусу гепатита A (anti-HAV-IgM) методом ИФА | 1290,00 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу гепатита A (anti-HAV-IgG) методом ИФА | 915,00 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) | 490,00 |
Анти-HBs Ат суммарные (к "s" антигену вируса гепатита В) | 950,00 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 795,00 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1085,00 |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 860,00 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 860,00 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 2055,00 |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 825,00 |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 630,00 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) подтверждающий тест ИФА | 790,00 |
Ат к вирусу гепатита С IgG (анти-HCV IgG) | 3590,00 |
АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) | 650,00 |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 1035,00 |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 1140,00 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 1255,00 |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 1165,00 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 945,00 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) - капиллярная кровь | 945,00 |
Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 875,00 |
Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 типа IgG) | 975,00 |
Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 750,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 1175,00 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 690,00 |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 840,00 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1740,00 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 1150,00 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 815,00 |
Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 850,00 |
Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 1030,00 |
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 1155,00 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr, EBV), иммуноблот | 3950,00 |
Антитела класса M (IgM) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr, EBV), иммуноблот | 3950,00 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 1080,00 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 1180,00 |
Антитела класса M (IgM) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus, HHV-6), качественное и | 2000,00 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus, HHV-6), полуколичестве | 965,00 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 715,00 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 470,00 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронави | 590,00 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), | 580,00 |
Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исслед | 895,00 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА с выдачей сертификата на английс | 715,00 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА с выдачей сертификата на английс | 735,00 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выд | 590,00 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выд | 580,00 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 895,00 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование с выдачей | 895,00 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 670,00 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 890,00 |
Антителе класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) с определением авидности | 1630,00 |
Антитела класса M (IgM) к вирусу кори (Measles virus) в крови | 1350,00 |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 1240,00 |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 1150,00 |
Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1150,00 |
Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 1085,00 |
Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1220,00 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 735,00 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 830,00 |
Антитела к возбудителю менингококковой инфекции (Anti-Neisseria meningitidis A, C) в реакции пассивн | 1920,00 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 680,00 |
Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 1050,00 |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) методом ИФА | 720,00 |
Определение антител к Treponema pallidum, RPR-тест (антикардиолипиновый тест), титр | 390,00 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 420,00 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | 400,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 805,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 805,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 805,00 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 725,00 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 905,00 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 895,00 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 895,00 |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 845,00 |
Антитела класса G (IgG) к Borrelia burgdorferi методом иммуноблоттинга в крови | 2730,00 |
Определение антител класса G (IgG) главному белку наружной мембраны (МОМР) и IgG к мембраноассоцииро | 840,00 |
Антитела класса M (IgM) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) | 630,00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 790,00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 790,00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 780,00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 780,00 |
Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 1350,00 |
Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 1350,00 |
Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 925,00 |
Ат к Helicobacter pylori IgG | 745,00 |
Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 965,00 |
Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 950,00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 905,00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 750,00 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 960,00 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 960,00 |
Ат к возбудителю лептоспироза (Leptospira) | 3750,00 |
Антитела класса M (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1090,00 |
Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 1235,00 |
Антитела класса G (IgG) к столбнячному анатоксину в крови | 1315,00 |
Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 790,00 |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 545,00 |
Ат к Shigella flexneri (шигелла Флекснера, РПГА, суммарные) | 525,00 |
Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 590,00 |
